This articles lists the top mutual funds (MFs) for the year 2007. The ranking is for Equity Diversified MFs, Tax Saving (ELSS) MFs and Debt MFs.
| With the end of the year approaching, it is time now to look into the rear Of course, as they say, “past performance is not a guarantee for future |
So, here is a list of top performing mutual funds (MFs) for the year 2007.
(My recommendation: Pay more attention to long term performance and
rankings instead of 1 year performance)
Equity – Diversified
Top 5 Funds Based on 5 Year Return (Annualized)
| Fund Name | 5 Year Return (Annualized %) | 1 Year Return (%) |
| Reliance Growth | 71.59 | 72.92 |
| SBI Magnum Contra | 71.52 | 64.94 |
| Sundaram Select Mid-Cap | 69.43 | 57.82 |
| SBI Magnum Global | 69.32 | 49.05 |
| Taurus Starshare | 65.49 | 88.11 |
Top 5 Funds Based on 1 Year Return
| Fund Name | 5 Year Return (Annualized %) | 1 Year Return (%) |
| JM Basic | NA | 106.25 |
| Taurus Discovery Stock | 50.69 | 101.28 |
| Standard Chartered Premium Equity | NA | 100.70 |
| ICICI Prudential Infrastructure | NA | 89.06 |
| Taurus Starshare | 65.49 | 88.11 |
Equity – Tax Saving (ELSS)
Top 5 Funds Based on 5 Year Return (Annualized)
| Fund Name | 5 Year Return (Annualized %) | 1 Year Return (%) |
| SBI Magnum Taxgain | 73.39 | 55.81 |
| HDFC Taxsaver | 60.41 | 39.70 |
| Sundaram Taxsaver | 59.19 | 64.82 |
| Birla Equity Plan | 59.08 | 50.71 |
| ICICI Prudential Tax Plan | 57.86 | 37.91 |
Top 5 Funds Based on 1 Year Return
| Fund Name | 5 Year Return (Annualized %) | 1 Year Return (%) |
| Taurus Libra Taxshield | 42.91 | 100.47 |
| Principal Personal Tax Saver | 49.59 | 77.44 |
| Principal Tax Savings | 57.41 | 74.74 |
| Birla Sun Life Tax Relief 96 | 52.84 | 70.49 |
| DWS Tax Saving | NA | 66.49 |
Debt – Medium Term
Top 5 Funds Based on 3 Year Return (Annualized)
| Fund Name | 3 Year Return (Annualized %) | 1 Year Return (%) |
| Principal Income | 6.99 | 8.16 |
| ICICI Prudential Income | 6.91 | 8.65 |
| Tata Dynamic Bond B | 6.68 | 8.26 |
| HSBC Income | 6.62 | 8.22 |
| ING Income | 6.19 | 8.78 |
Top 5 Funds Based on 1 Year Return
| Fund Name | 3 Year Return (Annualized %) | 1 Year Return (%) |
| ING Income | 6.19 | 8.78 |
| ICICI Prudential Income | 6.91 | 8.65 |
| Tata Dynamic Bond | 6.68 | 8.26 |
| HSBC Income | 6.62 | 8.22 |
| Principal Income | 6.99 | 8.16 |
So, go ahead and make investment plans for the year 2008. And remember not
to get influanced by short term returns – long term performance is the
only way to judge a mutual fund (MF) prudently!
Happy investing!
Other articles you might be interested in:
- Goal Based Investing
- ELSS is not for someone else
- Direct investment in Stocks versus Mutual Funds (MFs)?
- Shine matters – Gold is not old
- Portfolio Management Service (PMS)
- Cap for PO Monthly Interest Scheme (MIS) increases
- National Savings Certificate (NSC)





